Saint-Petersburg Рекорды Санкт-Петербурга | Последнее изменение 30.10.20 |
Мужчины | 50м |
50 Вольный стиль | 21.82 | Гречин Андрей | 87 | 20.4.12 | Москва | |||
100 Вольный стиль | 47.57 | Минаков Андрей | 02 | 30.10.20 | Казань | |||
200 Вольный стиль | 1:46.57 | Щёголев Александр | 02 | 26.10.20 | Казань | |||
400 Вольный стиль | 3:47.25 | Андрусенко Вячеслав | 92 | 20.4.18 | Москва | |||
800 Вольный стиль | 7:50.64 | Сальников Владимир | 60 | 23.8.86 | Мадрид (ESP) | |||
1500 Вольный стиль | 14:54.76 | Сальников Владимир | 60 | 22.2.83 | Москва | |||
50 На спине | 25.20 | Татаренко Павел | 99 | 20.4.18 | Москва | |||
100 На спине | 53.77 | Шабасов Андрей | 94 | 11.4.17 | Москва | |||
200 На спине | 1:56.50 | Шабасов Андрей | 94 | 10.8.16 | Рио-де-Жанейро (BRA) | |||
50 Брасс | 26.72 | Пригода Кирилл | 95 | 24.7.19 | Кванджу (KOR) | |||
100 Брасс | 59.05 | Пригода Кирилл | 95 | 24.7.17 | Будапешт (HUN) | |||
200 Брасс | 2:08.11 | Пригода Кирилл | 95 | 10.4.17 | Москва | |||
50 Баттерфляй | 23.05 | Минаков Андрей | 02 | 28.10.20 | Казань | |||
100 Баттерфляй | 50.83 | Минаков Андрей | 02 | 27.7.19 | Кванджу (KOR) | |||
200 Баттерфляй | 1:55.84 | Пахомов Даниил | 98 | 25.7.17 | Будапешт (HUN) | |||
200 Комплекс | 1:59.65 | Пригода Кирилл | 95 | 11.4.17 | Москва | |||
400 Комплекс | 4:17.56 | Зайцев Данил | 02 | 12.4.19 | Москва | |||
4 x 100 Вольный стиль | 3:16.62 | Сборная Санкт-Петербурга | 25.10.20 | Казань | ||||
Щёголев Александр, Фёдоров Александр, Шевляков Роман, Минаков Андрей | ||||||||
4 x 200 Вольный стиль | 7:12.05 | Сборная Санкт-Петербурга | 28.10.20 | Казань | ||||
Никитин Антон, Щёголев Александр, Фёдоров Александр, Ртищев Алексей | ||||||||
4 x 100 Комплекс | 3:33.78 | Сборная Санкт-Петербурга | 12.4.19 | Москва | ||||
Татаренко Павел, Пригода Кирилл, Пахомов Даниил, Минаков Андрей |
Saint-Petersburg Рекорды Санкт-Петербурга | Последнее изменение 28.10.20 |
Женщины | 50м |
50 Вольный стиль | 24.21 | Каменева Мария | 99 | 3.8.18 | Глазго (GBR) | |||
100 Вольный стиль | 53.45 | Каменева Мария | 99 | 25.7.19 | Кванджу (KOR) | |||
200 Вольный стиль | 1:55.08 | Андрусенко Вероника | 91 | 25.7.17 | Будапешт (HUN) | |||
400 Вольный стиль | 4:06.40 | Андрусенко Вероника | 91 | 23.7.17 | Будапешт (HUN) | |||
800 Вольный стиль | 8:38.05 | Аксёнова Ирина | 62 | 19.7.80 | Москва | |||
1500 Вольный стиль | 16:42.32 | Дендеберова Елена | 69 | 18.2.86 | Москва | |||
50 На спине | 27.66 | Каменева Мария | 99 | 10.4.19 | Москва | |||
100 На спине | 59.94 | Каменева Мария | 99 | 24.4.18 | Москва | |||
200 На спине | 2:13.31 | Дендеберова Елена | 69 | 19.8.84 | Москва | |||
50 Брасс | 30.81 | Чикунова Евгения | 04 | 25.10.20 | Казань | |||
100 Брасс | 1:06.63 | Чикунова Евгения | 04 | 28.10.20 | Казань | |||
200 Брасс | 2:21.07 | Чикунова Евгения | 04 | 4.7.19 | Казань | |||
50 Баттерфляй | 26.22 | Каменева Мария | 99 | 7.9.18 | Казань | |||
100 Баттерфляй | 58.42 | Беспалова Ирина | 81 | 2.8.07 | Париж (FRA) | |||
200 Баттерфляй | 2:10.02 | Андрусенко Вероника | 91 | 28.6.12 | Руза | |||
200 Комплекс | 2:09.56 | Андреева Виктория | 92 | 19.4.16 | Москва | |||
400 Комплекс | 4:40.44 | Дендеберова Елена | 69 | 18.9.88 | Сеул (KOR) | |||
4 x 100 Вольный стиль | 3:40.83 | Сборная Санкт-Петербурга | 8.4.19 | Москва | ||||
Карташова Дарья, Невмовенко Полина, Каменева Мария, Устинова Дарья | ||||||||
4 x 200 Вольный стиль | 7:59.97 | Сборная Санкт-Петербурга | 21.4.18 | Москва | ||||
Сноз Юлия, Андрусенко Вероника, Невмовенко Полина, Устинова Дарья | ||||||||
4 x 100 Комплекс | 4:02.92 | Сборная Санкт-Петербурга | 10.4.19 | Москва | ||||
Каменева Мария, Темникова Мария, Лязева Анастасия, Устинова Дарья |
Saint-Petersburg Рекорды Санкт-Петербурга | Последнее изменение 27.10.20 |
Смешанные | 50м |
4 x 100 Вольный стиль | 3:27.35 | Сборная Санкт-Петербурга | 27.10.20 | Казань | ||||
Щёголев Александр, Минаков Андрей, Татаринова Дарья, Быкова Александра | ||||||||
4 x 100 Комплекс | 3:48.39 | Сборная Санкт-Петербурга | 26.10.20 | Казань | ||||
Татаренко Павел, Чикунова Евгения, Минаков Андрей, Быкова Александра |